Últimos Sismos - El Salvador
Datos de MARN (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
| Región | Magnitud | Profundidad (km) | Hora (GMT) |
|---|---|---|---|
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.8 | 31.15 | 2025-10-16T00:00:23 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.2 | 20 | 2025-10-16T03:16:42 |
| EN SAN LORENZO, AHUACHAPAN NORTE | 2.4 | 3 | 2025-08-05T02:07:12 |
| en territorio Guatemalteco | 2.8 | 7.44 | 2025-08-05T03:21:40 |
| en territorio Guatemalteco | 2.1 | 10.44 | 2025-08-05T03:55:47 |
| en territorio Guatemalteco | 2.3 | 5 | 2025-08-05T04:16:21 |
| frente a la Costa de Sonsonate | 2.5 | 13.18 | 2025-08-05T04:36:05 |
| en el Golfo de Fonseca | 2.7 | 19.2 | 2025-08-05T05:57:49 |
| frente a la Costa de Ahuachapán | 3.1 | 32.83 | 2025-08-05T06:11:27 |
| en territorio Guatemalteco | 2.5 | 12.36 | 2025-08-05T07:12:16 |
| frente a la Costa de Usulután | 2.9 | 52.47 | 2025-08-05T09:49:24 |
| en territorio Guatemalteco | 2.2 | 14.38 | 2025-08-05T13:49:34 |
| en territorio Guatemalteco | 2.4 | 23.44 | 2025-08-05T15:14:04 |
| en territorio Guatemalteco | 2.2 | 9.5 | 2025-08-05T15:38:48 |
| en territorio Guatemalteco | 2.3 | 15.5 | 2025-08-05T16:19:36 |
| en territorio Guatemalteco | 2 | 16.98 | 2025-08-05T16:22:46 |
| en territorio Guatemalteco | 2.6 | 11.06 | 2025-08-05T16:48:34 |
| en territorio Guatemalteco | 2.6 | 8.84 | 2025-08-05T17:29:05 |
| EN SAN LORENZO, AHUACHAPAN NORTE | 2.2 | 12.8 | 2025-08-05T18:01:40 |
| EN SAN LORENZO, AHUACHAPAN NORTE | 2.9 | 8.51 | 2025-08-05T18:22:20 |
| EN SAN LORENZO, AHUACHAPAN NORTE | 2 | 13.75 | 2025-08-05T19:56:20 |
| EN SAN LORENZO, AHUACHAPAN NORTE | 2.3 | 13.42 | 2025-08-05T20:00:18 |
| EN ATIQUIZAYA, AHUACHAPAN NORTE | 2.1 | 20 | 2025-08-05T20:05:07 |
| EN SAN LORENZO, AHUACHAPAN NORTE | 2.2 | 9.32 | 2025-08-05T20:08:34 |
| EN SAN LORENZO, AHUACHAPAN NORTE | 2.2 | 9.32 | 2025-08-05T20:08:34 |
| en territorio Guatemalteco | 2.3 | 8.32 | 2025-08-05T20:18:10 |
| en territorio Guatemalteco | 2.5 | 9.32 | 2025-08-05T21:35:46 |
| en territorio Guatemalteco | 2.6 | 10 | 2025-08-05T21:52:53 |
| EN SAN LORENZO, AHUACHAPAN NORTE | 2.3 | 21.48 | 2025-08-05T22:22:09 |
| en territorio Guatemalteco | 2.4 | 7.02 | 2025-08-05T23:24:24 |
| EN SAN LORENZO, AHUACHAPAN NORTE | 3.1 | 8.77 | 2025-08-06T02:00:11 |
| en territorio Guatemalteco | 2.7 | 8.12 | 2025-08-06T02:26:37 |
| en territorio Guatemalteco | 2.6 | 9.08 | 2025-08-06T02:29:12 |
| en territorio Guatemalteco | 2.6 | 10.76 | 2025-08-06T02:36:43 |
| en territorio Guatemalteco | 3.1 | 6.87 | 2025-08-06T02:43:39 |
| en territorio Guatemalteco | 2.9 | 21 | 2025-08-06T02:44:05 |
| en territorio Guatemalteco | 2.6 | 11.26 | 2025-08-06T02:49:45 |
| EN SAN LORENZO, AHUACHAPAN NORTE | 2.4 | 13 | 2025-08-06T02:52:30 |
| EN SAN LORENZO, AHUACHAPAN NORTE | 2.4 | 13 | 2025-08-06T02:52:30 |
| en territorio Guatemalteco | 2.6 | 9.48 | 2025-08-06T02:54:06 |
| EN SAN LORENZO, AHUACHAPAN NORTE | 2 | 14.08 | 2025-08-06T02:55:30 |
| EN AHUACHAPAN, AHUACHAPAN CENTRO | 2.4 | 13.57 | 2025-08-06T02:56:30 |
| EN SAN VICENTE, SAN VICENTE SUR | 2.2 | 11.12 | 2025-08-06T03:00:27 |
| en territorio Guatemalteco | 2.1 | 10.3 | 2025-08-06T03:41:34 |
| EN AHUACHAPAN, AHUACHAPAN CENTRO | 2.1 | 7.04 | 2025-08-06T03:51:57 |
| EN SAN LORENZO, AHUACHAPAN NORTE | 2.3 | 7.65 | 2025-08-06T03:57:53 |
| en territorio Guatemalteco | 2.5 | 9.91 | 2025-08-06T04:59:04 |
| en territorio Guatemalteco | 2.2 | 12.56 | 2025-08-06T06:13:32 |
| en territorio Guatemalteco | 2.3 | 4.34 | 2025-08-06T06:22:48 |
| EN SAN LORENZO, AHUACHAPAN NORTE | 2 | 7.7 | 2025-08-06T07:08:04 |
| EN SAN LORENZO, AHUACHAPAN NORTE | 2.5 | 6.53 | 2025-08-06T07:11:35 |
| en territorio Guatemalteco | 2.5 | 12.45 | 2025-08-06T08:36:57 |
| en territorio Guatemalteco | 2.1 | 14.6 | 2025-08-06T09:25:27 |
| EN AHUACHAPAN, AHUACHAPAN CENTRO | 2.4 | 11.36 | 2025-08-06T10:43:06 |
| en territorio Guatemalteco | 2.6 | 10.32 | 2025-08-06T12:28:19 |
| en territorio Guatemalteco | 2.1 | 4 | 2025-08-06T15:21:03 |
| en territorio Guatemalteco | 2.7 | 9.29 | 2025-08-06T15:38:34 |
| en territorio Guatemalteco | 2.4 | 18.25 | 2025-08-06T19:15:16 |
| EN SAN LORENZO, AHUACHAPAN NORTE | 2.2 | 14.21 | 2025-08-07T00:09:08 |
| EN LA UNION, LA UNION SUR | 2.3 | 5.24 | 2025-08-07T04:13:30 |
| EN SAN LORENZO, AHUACHAPAN NORTE | 2 | 8.36 | 2025-08-11T11:07:57 |
| en territorio Guatemalteco | 2.4 | 4.16 | 2025-08-07T23:47:29 |
| EN AHUACHAPAN, AHUACHAPAN CENTRO | 2.3 | 11.01 | 2025-08-08T05:29:21 |
| en el Golfo de Fonseca | 2.5 | 11.1 | 2025-08-08T09:19:38 |
| en territorio Guatemalteco | 2.4 | 8.79 | 2025-08-08T10:26:11 |
| en territorio Guatemalteco | 2.6 | 9.52 | 2025-08-08T10:38:45 |
| en territorio Guatemalteco | 2.6 | 9.29 | 2025-08-08T10:40:10 |
| en territorio Guatemalteco | 2.4 | 6.77 | 2025-08-08T10:46:53 |
| en territorio Guatemalteco | 2.5 | 10.99 | 2025-08-08T10:48:31 |
| en territorio Guatemalteco | 2.4 | 11.08 | 2025-08-08T10:49:32 |
| en territorio Guatemalteco | 2.2 | 16.7 | 2025-08-08T11:15:04 |
| en territorio Guatemalteco | 2.2 | 8.46 | 2025-08-08T11:25:50 |
| en territorio Guatemalteco | 2.4 | 9.84 | 2025-08-08T11:45:59 |
| en territorio Guatemalteco | 2.3 | 8.19 | 2025-08-08T12:58:33 |
| en territorio Guatemalteco | 2.4 | 16.44 | 2025-08-08T18:11:24 |
| en territorio Guatemalteco | 2.2 | 7.89 | 2025-08-08T21:09:58 |
| EN SAN LORENZO, AHUACHAPAN NORTE | 2 | 4.4 | 2025-08-08T21:42:14 |
| en territorio Guatemalteco | 3.4 | 8.56 | 2025-08-22T02:20:49 |
| en territorio Guatemalteco | 2.2 | 10.49 | 2025-08-09T02:53:53 |
| EN AHUACHAPAN, AHUACHAPAN CENTRO | 2.1 | 10.44 | 2025-08-09T03:22:55 |
| en territorio Guatemalteco | 2.6 | 10.35 | 2025-08-09T06:24:28 |
| en territorio Guatemalteco | 3.8 | 5.62 | 2025-08-22T23:13:32 |
| en territorio Guatemalteco | 3.1 | 3.65 | 2025-08-22T23:24:07 |
| en territorio Guatemalteco | 2.4 | 9.16 | 2025-08-09T10:26:31 |
| frente a la Costa de Sonsonate | 3 | 57.81 | 2025-08-09T11:01:51 |
| en territorio Guatemalteco | 2.3 | 13.5 | 2025-08-09T11:34:53 |
| en territorio Guatemalteco | 2.3 | 9.43 | 2025-08-09T16:20:15 |
| en territorio Guatemalteco | 2.5 | 32 | 2025-08-09T20:07:44 |
| en territorio Guatemalteco | 2.3 | 17.78 | 2025-08-09T20:22:42 |
| en territorio Guatemalteco | 2.5 | 27.55 | 2025-08-09T20:24:13 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 2.7 | 68.64 | 2025-08-10T06:41:40 |
| en territorio Guatemalteco | 2.4 | 10.83 | 2025-08-10T11:04:01 |
| en territorio Guatemalteco | 2.2 | 10.63 | 2025-08-10T11:48:37 |
| EN AHUACHAPAN, AHUACHAPAN CENTRO | 2.5 | 7.33 | 2025-08-10T13:36:05 |
| EN SAN LORENZO, AHUACHAPAN NORTE | 2.5 | 4.28 | 2025-08-10T14:30:13 |
| en territorio Guatemalteco | 2.1 | 7.38 | 2025-08-10T15:03:05 |
| en territorio Guatemalteco | 2.5 | 9.53 | 2025-08-10T15:45:33 |
| frente a la Costa de La Libertad | 2.9 | 46.42 | 2025-08-10T17:17:57 |
| frente a la Costa de La Paz | 3 | 27.63 | 2025-08-10T19:44:01 |
| EN SAN LORENZO, AHUACHAPAN NORTE | 2.1 | 15.28 | 2025-08-11T02:12:54 |

FIR - FAS
MET - FSF
IFA - LIM
PLA - HER
CAC - AGU
ALI - ZAC