Últimos Sismos - El Salvador
Datos de MARN (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
| Región | Magnitud | Profundidad (km) | Hora (GMT) |
|---|---|---|---|
| en territorio de Nicaragua | 3.8 | 142.30108642578 | 2026-06-09T16:06:32 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.3 | 25.511367797852 | 2026-06-08T05:36:10 |
| frente a la Costa de Sonsonate | 4 | 10 | 2026-06-07T04:35:03 |
| frente a la Costa de Sonsonate | 3.9 | 10 | 2026-06-07T02:35:08 |
| frente a la Costa de Sonsonate | 4.4 | 10 | 2026-06-07T02:28:44 |
| frente a la Costa de Usulután | 4.2 | 10 | 2026-06-06T16:53:08 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.2 | 26.817674636841 | 2026-06-06T05:57:43 |
| frente a la Costa de La Paz | 5.2 | 29.25728225708 | 2026-06-05T12:27:27 |
| en el Golfo de Fonseca | 2.8 | 5 | 2026-06-05T06:38:01 |
| en territorio Guatemalteco | 3.6 | 83.524742126465 | 2026-06-04T04:31:20 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.7 | 10 | 2026-06-03T22:14:06 |
| frente a la Costa de La Unión | 3.6 | 10 | 2026-06-03T04:07:38 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.5 | 25.447471618652 | 2026-06-03T01:42:58 |
| en territorio Hondureño | 4.2 | 10 | 2026-06-02T09:51:03 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.7 | 10 | 2026-06-02T08:27:49 |
| en territorio Guatemalteco | 4.5 | 10 | 2026-06-01T20:42:51 |
| frente a la Costa de Usulután | 4.3 | 10 | 2026-06-01T15:58:53 |
| frente a la Costa de Ahuachapán | 4.5 | 10 | 2026-06-01T08:55:01 |
| frente a la Costa de San Miguel | 3.6 | 10 | 2026-06-01T03:26:12 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 4.6 | 59.071193695068 | 2026-05-31T17:14:02 |
| frente a la Costa de San Miguel | 4.1 | 10 | 2026-05-31T15:04:31 |
| frente a la Costa de Usulután | 4.3 | 10 | 2026-05-31T10:51:46 |
| frente a la Costa de Usulután | 4.8 | 10 | 2026-05-30T11:06:12 |
| frente a la Costa de Usulután | 3.4 | 22.013515472412 | 2026-05-29T20:43:06 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 4.2 | 18.722631454468 | 2026-05-29T15:39:13 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.6 | 23.818952560425 | 2026-05-29T12:38:17 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.1 | 226.07235717773 | 2026-05-29T10:05:11 |
| en territorio de Nicaragua | 3.1 | 140.85688781738 | 2026-05-29T04:59:23 |
| frente a la Costa de Usulután | 3.4 | 30.314157485962 | 2026-05-29T01:58:24 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.8 | 21.377588272095 | 2026-05-29T01:49:20 |
| en territorio Guatemalteco | 2.7 | 5.0713019371033 | 2026-05-28T01:55:26 |
| en el Golfo de Fonseca | 3.4 | 137.38999938965 | 2026-05-26T20:39:59 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.1 | 36.942199707031 | 2026-05-26T14:14:18 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.8 | 10 | 2026-05-26T12:04:41 |
| EN TACUBA, AHUACHAPAN CENTRO | 3.3 | 111.68361663818 | 2026-05-26T11:05:15 |
| frente a la Costa de Guatemala | 4.6 | 10 | 2026-05-25T00:55:14 |
| frente a la Costa de Guatemala | 4.1 | 41.944278717041 | 2026-05-24T22:00:14 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.2 | 35.916706085205 | 2026-05-24T02:47:26 |
| frente a la Costa de La Unión | 3.6 | 23.694805145264 | 2026-05-23T23:25:28 |
| frente a la Costa de Sonsonate | 3.4 | 28.477222442627 | 2026-05-23T13:17:43 |
| frente a la Costa de Guatemala | 3.2 | 64.160202026367 | 2026-05-23T08:05:12 |
| frente a la Costa de Ahuachapán | 4.6 | 10 | 2026-05-23T07:54:16 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.4 | 35.860260009766 | 2026-05-23T06:37:57 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.3 | 22.947036743164 | 2026-05-23T03:47:11 |
| frente a la Costa de Usulután | 3.7 | 34.572624206543 | 2026-05-21T20:23:30 |
| frente a la Costa de Guatemala | 3.7 | 10 | 2026-05-21T10:45:49 |
| en territorio Hondureño | 3.4 | 10 | 2026-05-21T09:06:55 |
| en territorio de Nicaragua | 3.3 | 187.03359985352 | 2026-05-21T03:41:35 |
| EN SONSONATE, SONSONATE CENTRO | 2.6 | 72.291046142578 | 2026-05-21T03:06:43 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.9 | 51.668113708496 | 2026-05-20T10:44:13 |
| en territorio de Nicaragua | 3.3 | 110.5168838501 | 2026-05-20T09:33:49 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.8 | 34.341602325439 | 2026-05-19T22:18:23 |
| frente a la Costa de San Vicente | 3.2 | 33.916179656982 | 2026-05-19T15:08:35 |
| frente a la Costa de La Unión | 4.7 | 39.470928192139 | 2026-05-19T14:17:32 |
| EN SAN MIGUEL, SAN MIGUEL CENTRO | 3.1 | 6.6500716209412 | 2026-05-19T13:22:32 |
| frente a la Costa de Ahuachapán | 3.5 | 33.559478759766 | 2026-05-19T12:37:16 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.7 | 10 | 2026-05-19T08:40:40 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.9 | 23.037551879883 | 2026-05-18T22:41:52 |
| frente a la Costa de Guatemala | 4.1 | 45.576999664307 | 2026-05-18T05:54:13 |
| frente a la Costa de Usulután | 3.5 | 39.443901062012 | 2026-05-17T21:47:39 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.8 | 28.648029327393 | 2026-05-17T14:47:59 |
| frente a la Costa de Guatemala | 4 | 10 | 2026-05-17T04:03:45 |
| en territorio Guatemalteco | 2.9 | 10 | 2026-05-17T02:08:27 |
| frente a la Costa de La Unión | 3.3 | 24.670606613159 | 2026-05-16T08:18:29 |
| en territorio de Nicaragua | 2.9 | 104.15326690674 | 2026-05-16T08:11:42 |
| frente a la Costa de Guatemala | 3.8 | 41.333610534668 | 2026-05-16T01:47:22 |
| frente a la Costa de Usulután | 3.8 | 10 | 2026-05-14T15:00:34 |
| frente a la Costa de San Miguel | 3.4 | 21.335399627686 | 2026-05-14T09:17:18 |
| en territorio de Nicaragua | 3.4 | 158.38078308105 | 2026-05-14T08:05:04 |
| en el Golfo de Fonseca | 4 | 166.01832580566 | 2026-05-13T09:21:50 |
| en territorio Hondureño | 3.3 | 10 | 2026-05-13T07:15:35 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 5.1 | 10 | 2026-05-13T03:45:20 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.5 | 33.954364776611 | 2026-05-12T07:00:07 |
| frente a la Costa de Usulután | 3.6 | 32.066669464111 | 2026-05-12T00:42:55 |
| frente a la Costa de Sonsonate | 3.2 | 30.232801437378 | 2026-05-11T21:43:18 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.6 | 10 | 2026-05-11T10:40:57 |
| en territorio de Nicaragua | 3.5 | 132.24110412598 | 2026-05-10T23:38:21 |
| frente a la Costa de Ahuachapán | 3.6 | 10 | 2026-05-10T22:39:59 |
| en territorio Guatemalteco | 3.1 | 128.64260864258 | 2026-05-10T09:26:49 |
| frente a la Costa de Usulután | 4.1 | 30.102890014648 | 2026-05-10T01:11:48 |
| en territorio de Nicaragua | 3 | 103.87790679932 | 2026-05-09T07:25:29 |
| frente a la Costa de Ahuachapán | 4 | 10 | 2026-05-08T15:09:26 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.8 | 39.570869445801 | 2026-05-08T10:02:12 |
| frente a la Costa de Ahuachapán | 4.3 | 34.519714355469 | 2026-05-08T09:55:37 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.4 | 34.561416625977 | 2026-05-08T06:18:14 |
| frente a la Costa de La Libertad | 4 | 10 | 2026-05-07T12:13:59 |
| EN SAN MIGUEL, SAN MIGUEL CENTRO | 2.1 | -1.2682883522727 | 2014-02-11T05:28:37 |
| en territorio Hondureño | 5.2 | 10 | 2026-05-06T10:42:43 |
| en territorio Guatemalteco | 4.4 | 154.86532592773 | 2026-05-06T06:10:28 |
| frente a la Costa de Guatemala | 4.1 | 33.264389038086 | 2026-05-05T23:58:58 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.2 | 42.13277053833 | 2026-05-05T16:18:01 |
| frente a la Costa de Guatemala | 4.2 | 30.422567367554 | 2026-05-05T08:50:13 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 4.6 | 25.931728363037 | 2026-05-04T13:50:42 |
| frente a la Costa de Guatemala | 3.8 | 25.977931976318 | 2026-05-03T20:36:51 |
| frente a la Costa de Sonsonate | 3.5 | 22.117300033569 | 2026-05-03T16:28:51 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.2 | 28.599733352661 | 2026-05-03T12:33:57 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.8 | 48.148765563965 | 2026-05-03T04:32:15 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.5 | 10 | 2026-05-03T01:08:07 |
| frente a la Costa de Ahuachapán | 4.3 | 10 | 2026-05-02T16:21:04 |
| en territorio de Nicaragua | 3.5 | 7.2646355628967 | 2026-05-02T12:38:59 |

FAS - AGU