Últimos Sismos - El Salvador
Datos de MARN (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
| Región | Magnitud | Profundidad (km) | Hora (GMT) |
|---|---|---|---|
| frente a la Costa de La Paz | 3.7 | 30.138864517212 | 2026-02-14T13:15:43 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3 | 21.043102264404 | 2026-02-14T06:01:54 |
| en territorio Hondureño | 3.8 | 10 | 2026-02-12T23:19:45 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.8 | 18.485420227051 | 2026-02-12T21:13:30 |
| en territorio de Nicaragua | 3.2 | 206.54808044434 | 2026-02-11T18:54:01 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.4 | 30.087186813354 | 2026-02-11T08:11:17 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.8 | 29.707639694214 | 2026-02-08T09:13:45 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 4.6 | 10 | 2026-02-08T01:22:20 |
| frente a la Costa de San Vicente | 3.6 | 39.115158081055 | 2026-02-06T04:21:08 |
| frente a la Costa de La Libertad | 4.9 | 29.008901596069 | 2026-02-05T05:39:48 |
| frente a la Costa de Sonsonate | 3.8 | 10 | 2026-02-04T22:56:55 |
| frente a la Costa de Usulután | 3.2 | 27.409164428711 | 2026-02-04T08:25:06 |
| frente a la Costa de Usulután | 4 | 22.709936141968 | 2026-01-31T22:42:51 |
| en territorio de Nicaragua | 3.3 | 5 | 2026-01-31T14:06:20 |
| en territorio de Nicaragua | 4.3 | 5 | 2026-01-31T13:44:22 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.4 | 42.371814727783 | 2026-01-31T01:07:43 |
| en territorio de Nicaragua | 3 | 5.6690664291382 | 2026-01-30T21:07:36 |
| frente a la Costa de La Unión | 4.2 | 10 | 2026-01-29T03:15:54 |
| frente a la Costa de La Paz | 4 | 10 | 2026-01-28T16:49:13 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.3 | 22.335735321045 | 2026-01-28T09:27:52 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.7 | 30.665706634521 | 2026-01-27T23:55:20 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.4 | 35.58048248291 | 2026-01-27T23:47:31 |
| EN CHINAMECA, SAN MIGUEL OESTE | 3.6 | 168.82612609863 | 2026-01-27T21:06:38 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 4.4 | 24.214244842529 | 2026-01-27T11:39:11 |
| frente a la Costa de Guatemala | 3.9 | 10 | 2026-01-27T07:00:19 |
| frente a la Costa de La Unión | 4.3 | 10 | 2026-01-26T15:37:20 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.6 | 25.279066085815 | 2026-01-26T10:54:54 |
| en territorio de Nicaragua | 4.4 | 147.61322021484 | 2026-01-26T08:01:51 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.2 | 40.728073120117 | 2026-01-25T23:35:28 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.7 | 27.000839233398 | 2026-01-23T20:02:20 |
| en territorio de Nicaragua | 4.5 | 10 | 2026-01-23T08:20:34 |
| EN CONCHAGUA, LA UNION SUR | 3.2 | 5 | 2026-01-22T18:51:37 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 4 | 24.872106552124 | 2026-01-22T18:13:43 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 4.4 | 36.742038726807 | 2026-01-22T11:13:44 |
| frente a la Costa de La Libertad | 4.3 | 20.610460281372 | 2026-01-22T08:52:46 |
| frente a la Costa de La Unión | 4 | 26.329610824585 | 2026-01-21T15:56:58 |
| frente a la Costa de Guatemala | 3.7 | 10 | 2026-01-21T04:15:06 |
| frente a la Costa de La Libertad | 4 | 30.06156539917 | 2026-01-21T04:12:11 |
| frente a la Costa de Guatemala | 3.8 | 60.45796585083 | 2026-01-20T10:48:10 |
| Honduras | 5.6 | 10 | 2026-01-16T06:08:45 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.4 | 54.261962890625 | 2026-01-15T16:51:40 |
| en territorio Guatemalteco | 3.4 | 5 | 2026-01-15T09:33:44 |
| frente a la Costa de Guatemala | 4.4 | 10 | 2026-01-14T11:44:22 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.6 | 26.759645462036 | 2026-01-13T19:26:10 |
| frente a la Costa de La Libertad | 4 | 26.615520477295 | 2026-01-13T14:41:03 |
| frente a la Costa de Guatemala | 4.1 | 58.033626556396 | 2026-01-13T04:39:03 |
| frente a la Costa de Usulután | 3.3 | 45.588985443115 | 2026-01-12T22:44:34 |
| frente a la Costa de La Libertad | 4 | 10 | 2026-01-10T06:34:44 |
| Honduras | 4.7 | 10 | 2026-01-09T21:28:44 |
| en territorio Guatemalteco | 3.9 | 5 | 2026-01-09T07:14:20 |
| en territorio de Nicaragua | 3.3 | 135.24314880371 | 2026-01-07T00:43:26 |
| frente a la Costa de Usulután | 4.2 | 46.692249298096 | 2026-01-06T17:07:38 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.9 | 28.562381744385 | 2026-01-06T06:37:00 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.5 | 10 | 2026-01-05T09:23:03 |
| frente a la Costa de La Unión | 4.9 | 65.864151000977 | 2026-01-04T14:20:27 |
| frente a la Costa de San Miguel | 3.5 | 10 | 2026-01-04T06:01:03 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 4 | 78.566116333008 | 2026-01-04T01:17:31 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.4 | 28.016647338867 | 2026-01-03T12:46:11 |
| en territorio de Nicaragua | 3.6 | 65.405578613281 | 2026-01-02T20:32:21 |
| frente a la Costa de Usulután | 4.3 | 29.414918899536 | 2026-01-02T06:28:04 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 4.5 | 28.908958435059 | 2026-01-02T01:30:40 |
| frente a la Costa de Guatemala | 4.9 | 10 | 2025-12-31T04:42:40 |
| frente a la Costa de La Unión | 3.7 | 10 | 2025-12-29T06:32:30 |
| frente a la Costa de Sonsonate | 3.5 | 31.677297592163 | 2025-12-28T12:18:28 |
| EN BERLIN, USULUTAN NORTE | 3.6 | 162.33586120605 | 2025-12-28T09:55:27 |
| frente a la Costa de La Unión | 4 | 10 | 2025-12-27T20:15:47 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.5 | 27.857551574707 | 2025-12-27T03:58:15 |
| frente a la Costa de Sonsonate | 4.3 | 10 | 2025-12-27T03:13:54 |
| frente a la Costa de Ahuachapán | 3.9 | 10 | 2025-12-26T08:01:00 |
| en el Golfo de Fonseca | 3.2 | 168.11253356934 | 2025-12-26T06:31:33 |
| frente a la Costa de La Libertad | 4.5 | 29.150850296021 | 2025-12-26T01:54:57 |
| frente a la Costa de La Paz | 4 | 40.915630340576 | 2025-12-24T10:08:10 |
| en territorio de Nicaragua | 3.1 | 96.291206359863 | 2025-12-24T05:09:25 |
| frente a la Costa de La Unión | 3.4 | 14.963723182678 | 2025-12-24T02:59:31 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 2.7 | 100.27871704102 | 2025-12-24T01:03:07 |
| frente a la Costa de Usulután | 3.2 | 98.56 | 2025-12-22T16:04:45 |
| frente a la Costa de San Vicente | 3.4 | 50.14 | 2025-12-22T22:43:52 |
| frente a la Costa de San Vicente | 3 | 63.12 | 2025-12-23T01:22:36 |
| frente a la Costa de Usulután | 3.6 | 26.46 | 2025-12-23T03:57:01 |
| frente a la Costa de La Paz | 3 | 58.66 | 2025-12-23T11:04:15 |
| frente a la Costa de Usulután | 4 | 27.504177093506 | 2025-12-22T04:09:29 |
| frente a la Costa de La Unión | 4 | 10 | 2025-12-21T17:41:52 |
| frente a la Costa de Guatemala | 3 | 37.71 | 2025-12-16T11:18:40 |
| frente a la Costa de Usulután | 2.7 | 56.4 | 2025-12-16T06:55:17 |
| frente a la Costa de Sonsonate | 2.7 | 42.05 | 2025-12-16T02:22:08 |
| frente a la Costa de Usulután | 3.1 | 50.84 | 2025-12-16T00:44:33 |
| en territorio Guatemalteco | 2.8 | 9.91 | 2025-12-15T23:45:15 |
| frente a la Costa de Sonsonate | 3.1 | 42.62 | 2025-12-15T23:26:50 |
| frente a la Costa de San Miguel | 3.4 | 55.41 | 2025-12-15T18:56:46 |
| frente a la Costa de Usulután | 2.7 | 63.78 | 2025-12-15T12:49:26 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.3 | 2 | 2025-12-15T03:43:21 |
| frente a la Costa de Sonsonate | 3 | 27.06 | 2025-12-15T06:38:53 |
| en el Golfo de Fonseca | 2.3 | 165.02 | 2025-12-15T06:50:43 |
| frente a la Costa de Sonsonate | 3.4 | 52.64 | 2025-12-15T04:40:20 |
| frente a la Costa de La Paz | 4.1 | 26.2 | 2025-12-15T03:29:28 |
| frente a la Costa de Guatemala | 3.5 | 67 | 2025-12-15T01:15:36 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.6 | 46.91 | 2025-12-14T23:13:41 |
| en Costa Rica | 3.3 | 104.08 | 2025-12-14T21:55:36 |
| frente a la Costa de Usulután | 3.1 | 66.73 | 2025-12-14T21:35:14 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.2 | 59.06 | 2025-12-14T18:54:28 |

IFA - HER
LIM - FSF
FIR - PLA
FAS - ALI
CAC - MET
ZAC - AGU