Últimos Sismos - El Salvador
Datos de MARN (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
| Región | Magnitud | Profundidad (km) | Hora (GMT) |
|---|---|---|---|
| frente a la Costa de La Libertad | 3.4 | 34.561416625977 | 2026-05-08T06:18:14 |
| frente a la Costa de La Libertad | 4 | 10 | 2026-05-07T12:13:59 |
| EN SAN MIGUEL, SAN MIGUEL CENTRO | 2.1 | -1.2682883522727 | 2014-02-11T05:28:37 |
| en territorio Hondureño | 5.2 | 10 | 2026-05-06T10:42:43 |
| en territorio Guatemalteco | 4.4 | 154.86532592773 | 2026-05-06T06:10:28 |
| frente a la Costa de Guatemala | 4.1 | 33.264389038086 | 2026-05-05T23:58:58 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.2 | 42.13277053833 | 2026-05-05T16:18:01 |
| frente a la Costa de Guatemala | 4.2 | 30.422567367554 | 2026-05-05T08:50:13 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 4.6 | 25.931728363037 | 2026-05-04T13:50:42 |
| frente a la Costa de Guatemala | 3.8 | 25.977931976318 | 2026-05-03T20:36:51 |
| frente a la Costa de Sonsonate | 3.5 | 22.117300033569 | 2026-05-03T16:28:51 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.2 | 28.599733352661 | 2026-05-03T12:33:57 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.8 | 48.148765563965 | 2026-05-03T04:32:15 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.5 | 10 | 2026-05-03T01:08:07 |
| frente a la Costa de Ahuachapán | 4.3 | 10 | 2026-05-02T16:21:04 |
| en territorio de Nicaragua | 3.5 | 7.2646355628967 | 2026-05-02T12:38:59 |
| en el Golfo de Fonseca | 3.3 | 10 | 2026-05-02T05:14:11 |
| EN CANDELARIA, CUSCATLAN SUR | 3.6 | 148.89561462402 | 2026-05-01T18:09:29 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 4 | 5 | 2026-05-01T06:33:19 |
| en territorio de Nicaragua | 3 | 75.838195800781 | 2026-04-30T06:23:59 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 4 | 26.39931678772 | 2026-04-30T05:03:21 |
| en el Golfo de Fonseca | 3.2 | 144.50743103027 | 2026-04-29T16:12:28 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.8 | 27.909643173218 | 2026-04-28T18:15:24 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.8 | 22.28588104248 | 2026-04-28T05:59:54 |
| frente a la Costa de La Unión | 3.3 | 10 | 2026-04-27T08:18:30 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.9 | 58.201824188232 | 2026-04-27T03:48:32 |
| en territorio Guatemalteco | 3.3 | 61.306446075439 | 2026-04-26T07:41:20 |
| frente a la Costa de Guatemala | 4.1 | 10 | 2026-04-25T03:57:00 |
| frente a la Costa de Guatemala | 4.8 | 10 | 2026-04-25T02:09:27 |
| EN SAN JULIAN, SONSONATE ESTE | 3 | 90.625511169434 | 2026-04-24T08:18:25 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 4 | 36.682373046875 | 2026-04-23T23:30:26 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.4 | 29.955799102783 | 2026-04-23T14:23:18 |
| frente a la Costa de La Libertad | 5.3 | 25.775005340576 | 2026-04-23T14:09:26 |
| frente a la Costa de Usulután | 3.9 | 33.793392181396 | 2026-04-23T12:55:41 |
| frente a la Costa de Ahuachapán | 4.7 | 29.930755615234 | 2026-04-23T10:23:47 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.1 | 27.642751693726 | 2026-04-22T03:21:10 |
| frente a la Costa de Guatemala | 3.8 | 10 | 2026-04-21T09:37:24 |
| en territorio Guatemalteco | 3.1 | 10 | 2026-04-19T20:05:52 |
| frente a la Costa de San Vicente | 3.6 | 35.700149536133 | 2026-04-19T17:20:40 |
| en territorio Guatemalteco | 4.2 | 5 | 2026-04-19T11:14:34 |
| frente a la Costa de La Libertad | 4.2 | 26.966569900513 | 2026-04-18T22:21:58 |
| frente a la Costa de Usulután | 3.4 | 35.048641204834 | 2026-04-18T19:37:25 |
| frente a la Costa de La Unión | 3.2 | 25.407297134399 | 2026-04-18T10:15:28 |
| frente a la Costa de Guatemala | 3.5 | 10 | 2026-04-17T07:50:12 |
| frente a la Costa de San Vicente | 4.3 | 27.698825836182 | 2026-04-16T18:40:09 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.8 | 32.07954788208 | 2026-04-16T09:49:02 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.8 | 26.962343215942 | 2026-04-16T09:27:25 |
| en territorio de Nicaragua | 3.8 | 131.42935180664 | 2026-04-16T06:10:47 |
| frente a la Costa de Usulután | 3.5 | 31.722457885742 | 2026-04-15T19:20:29 |
| frente a la Costa de San Miguel | 3.7 | 10 | 2026-04-15T07:48:41 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.4 | 34.496295928955 | 2026-04-14T04:35:27 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.6 | 26.673055648804 | 2026-04-13T19:26:37 |
| en territorio Guatemalteco | 3.9 | 49.220600128174 | 2026-04-13T10:10:44 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.6 | 37.4873046875 | 2026-04-12T19:13:37 |
| frente a la Costa de Guatemala | 3.9 | 45.768745422363 | 2026-04-12T17:15:33 |
| en territorio de Nicaragua | 3 | 8.3469591140747 | 2026-04-12T03:53:30 |
| frente a la Costa de Guatemala | 3.7 | 10 | 2026-04-10T18:15:10 |
| frente a la Costa de Guatemala | 4.8 | 10 | 2026-04-09T18:58:43 |
| frente a la Costa de Guatemala | 4.4 | 22.728204727173 | 2026-04-09T03:01:48 |
| frente a la Costa de Usulután | 4.2 | 31.975200653076 | 2026-04-08T10:43:20 |
| frente a la Costa de Usulután | 4.2 | 26.992486953735 | 2026-04-08T01:32:19 |
| frente a la Costa de La Paz | 4.2 | 10 | 2026-04-06T23:31:26 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.7 | 45.504440307617 | 2026-04-06T14:46:13 |
| frente a la Costa de Costa Rica | 3.9 | 26.992198944092 | 2026-04-06T09:28:58 |
| frente a la Costa de La Unión | 4.1 | 25.073696136475 | 2026-04-06T01:33:06 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.4 | 80.413581848145 | 2026-04-05T22:48:26 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.6 | 26.469026565552 | 2026-04-04T23:00:10 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.7 | 10 | 2026-04-04T04:50:42 |
| frente a la Costa de Ahuachapán | 4.1 | 5 | 2026-04-04T03:32:30 |
| frente a la Costa de Guatemala | 3.6 | 10 | 2026-04-03T08:25:31 |
| frente a la Costa de Guatemala | 4.7 | 10 | 2026-04-03T08:19:47 |
| en territorio Guatemalteco | 4.6 | 31.992694854736 | 2026-04-02T13:53:42 |
| frente a la Costa de Ahuachapán | 3.6 | 29.889904022217 | 2026-04-02T07:42:03 |
| frente a la Costa de Guatemala | 3.5 | 10 | 2026-04-02T05:52:41 |
| en territorio de Nicaragua | 3.4 | 185.10131835938 | 2026-04-01T04:15:00 |
| frente a la Costa de Ahuachapán | 3.9 | 10 | 2026-03-31T14:45:37 |
| EN ATIQUIZAYA, AHUACHAPAN NORTE | 2.8 | 5 | 2026-03-31T08:32:04 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 5.4 | 51.120128631592 | 2026-03-30T07:30:28 |
| frente a la Costa de Ahuachapán | 3.5 | 19.993450164795 | 2026-03-30T06:26:30 |
| frente a la Costa de La Libertad | 4.6 | 10 | 2026-03-30T05:15:23 |
| frente a la Costa de Guatemala | 4 | 31.027656555176 | 2026-03-29T19:54:37 |
| en territorio Guatemalteco | 3.8 | 37.619449615479 | 2026-03-27T21:04:08 |
| frente a la Costa de Sonsonate | 3.7 | 26.530565261841 | 2026-03-27T20:57:17 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 4.7 | 96.869110107422 | 2026-03-27T14:55:45 |
| frente a la Costa de La Unión | 3.7 | 10 | 2026-03-27T09:17:46 |
| frente a la Costa de La Paz | 5.2 | 61.678260803223 | 2026-03-26T22:11:08 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.5 | 46.39009475708 | 2026-03-26T19:23:31 |
| en territorio de Nicaragua | 5.6 | 159.31979370117 | 2026-03-26T17:15:45 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.3 | 45.902378082275 | 2026-03-26T03:53:42 |
| frente a la Costa de Sonsonate | 3.7 | 24.184904098511 | 2026-03-25T19:56:26 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 4.2 | 10 | 2026-03-23T02:10:29 |
| frente a la Costa de Sonsonate | 3.6 | 29.202419281006 | 2026-03-23T00:16:23 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 4.3 | 27.007925033569 | 2026-03-22T20:50:27 |
| frente a la Costa de San Vicente | 4.7 | 21.187585830688 | 2026-03-21T14:17:57 |
| en territorio Guatemalteco | 4 | 57.165721893311 | 2026-03-21T12:53:07 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 2.7 | 58.866832733154 | 2026-03-21T04:02:11 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.5 | 31.30877494812 | 2026-03-21T01:07:18 |
| frente a la Costa de Guatemala | 4.6 | 55.438037872314 | 2026-03-19T23:57:48 |
| en territorio Guatemalteco | 4.1 | 10 | 2026-03-19T02:36:35 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.8 | 10 | 2026-03-19T02:11:39 |

AGU - ALI
MET - FIR
CAC - FAS
LIM - IFA