Posiciones de Eliminatorias UEFA - EUROPA
Tabla de Posiciones de Eliminatorias UEFA
Grupo 1
| Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 |
| 2 | Eslovaquia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 3 | Irlanda Del Norte | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | Luxemburgo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 |
Grupo 2
| Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 2 | Kosovo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Eslovenia | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 4 | Suecia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Grupo 3
| Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escocia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | Dinamarca | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 3 | Grecia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 4 | Bielorrusia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 |
Grupo 4
| Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
| 2 | Ucrania | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 3 | Islandia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 4 | Azerbaiyán | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 |
Grupo 5
| Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 |
| 2 | Turquía | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 |
| 3 | Georgia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 |
| 4 | Bulgaria | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 |
Grupo 6
| Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 |
| 2 | Irlanda | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | Hungría | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 4 | Armenia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 |
Grupo 7
| Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 |
| 2 | Polonia | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | Finlandia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
| 4 | Malta | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 |
| 5 | Lituania | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 |
Grupo 8
| Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 |
| 2 | Bosnia y Herzegovina | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 3 | Romania | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 |
| 4 | Chipre | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 5 | San Marino | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 |
Grupo 9
| Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 |
| 2 | Italia | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 |
| 3 | Israel | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 |
| 4 | Estonia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 |
| 5 | Moldavia | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 |
Grupo J
| Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | 22 |
| 2 | Wales | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 |
| 3 | North Macedonia | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 4 | Kazajistán | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 5 | Liechtenstein | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 |
Grupo K
| Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 2 | Albania | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | Serbia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 4 | Letonia | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 |
| 5 | Andorra | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 |
Grupo L
| Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croacia | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 |
| 2 | República Checa | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 |
| 3 | Islas Feroe | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | Montenegro | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 |
| 5 | Gibraltar | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 |

FIR - PLA
MET - AGU
CAC - ALI
Alemania
Eslovaquia
Irlanda Del Norte
Luxemburgo
Suiza
Kosovo
Eslovenia
Suecia
Escocia
Dinamarca
Grecia
Bielorrusia
Francia
Ucrania
Islandia
Azerbaiyán
España
Turquía
Georgia
Bulgaria
Portugal
Irlanda
Hungría
Armenia
Países Bajos
Polonia
Finlandia
Malta
Lituania
Austria
Bosnia y Herzegovina
Romania
Chipre
San Marino
Noruega
Italia
Israel
Estonia
Moldavia
Bélgica
Wales
North Macedonia
Kazajistán
Liechtenstein
Inglaterra
Albania
Serbia
Letonia
Andorra
Croacia
República Checa
Islas Feroe
Montenegro
Gibraltar