Posiciones de Eliminatorias UEFA Champions League
Tabla de Posiciones de UEFA Champions League
League Phase
| Pos | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 |
| 2 | Bayern Munich | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 |
| 3 | Real Madrid | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 |
| 4 | Liverpool | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 6 | Paris Saint-Germain | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 |
| 7 | Newcastle United | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 |
| 8 | Chelsea | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 9 | Barcelona | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 |
| 10 | Sporting CP | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 11 | Manchester City | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 12 | Atlético Madrid | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 |
| 13 | Atalanta | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 14 | Internazionale | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 |
| 15 | Juventus | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 16 | Borussia Dortmund | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 |
| 17 | Galatasaray | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 18 | FK Qarabag | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 |
| 19 | Marseille | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 20 | Bayer Leverkusen | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 |
| 21 | AS Monaco | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | -6 |
| 22 | PSV Eindhoven | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 |
| 23 | Athletic Club | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 24 | Olympiacos | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 25 | Napoli | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 26 | F.C. København | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 |
| 27 | Club Brugge | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 |
| 28 | Bodo/Glimt | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 29 | Benfica | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 |
| 30 | Pafos | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 31 | Union St.-Gilloise | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 |
| 32 | Ajax Amsterdam | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 |
| 34 | Slavia Prague | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 15 | -11 |
| 35 | Villarreal | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 |
| 36 | Kairat Almaty | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 |

IFA - FSF
FIR - ZAC
MET - AGU
HER - FAS
CAC - ALI
PLA - LIM
Arsenal
Bayern Munich
Real Madrid
Liverpool
Tottenham Hotspur
Paris Saint-Germain
Newcastle United
Chelsea
Barcelona
Sporting CP
Manchester City
Atlético Madrid
Atalanta
Internazionale
Juventus
Borussia Dortmund
Galatasaray
FK Qarabag
Marseille
Bayer Leverkusen
AS Monaco
PSV Eindhoven
Athletic Club
Olympiacos
Napoli
F.C. København
Club Brugge
Bodo/Glimt
Benfica
Pafos
Union St.-Gilloise
Ajax Amsterdam
Eintracht Frankfurt
Slavia Prague
Villarreal
Kairat Almaty