Clausura 2026 - Femenil
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Municipal Limeño LIM | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | Alianza F.C. ALI | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 2 | 45 |
| 3 | Inter FA IFA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 3 | 28 |
| 4 | Zacatecoluca FC ZAC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 |
| 5 | C.D. FAS FAS | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 6 | Fuerte San Francisco FSF | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 7 | C.D. Águila AGU | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 8 | Cacahuatique CAC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 22 | -9 |
| 9 | Platense PLA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 43 | -39 |
| 10 | A.D. Isidro Metapán MET | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 21 | -17 |
| 11 | C.D. L.A. Firpo FIR | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 39 | -35 |
| 12 | C.D. Hércules HER | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 40 | -37 |

PLA - FSF
HER - CAC
LIM - ZAC
MET - FIR
FAS - IFA
AGU - ALI