Posiciones de Eliminatorias CONCACAF
Tabla de Posiciones de Eliminatorias CONCACAF
2026 FIFA World Cup¤ CONCACAF Qualification - Group A
| Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suriname | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | Panamá | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Guatemala | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | El Salvador | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
2026 FIFA World Cup¤ CONCACAF Qualification - Group B
| Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curacao | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | Jamaica | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| 3 | Trinidad y Tobago | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | Bermuda | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | -19 |
2026 FIFA World Cup¤ CONCACAF Qualification - Group C
| Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honduras | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Haití | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | Costa Rica | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Nicaragua | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |

HER - MET
FAS - PLA
AGU - FIR
LIM - CAC
ZAC - IFA
FSF - ALI
Suriname
Panamá
Guatemala
El Salvador
Curacao
Jamaica
Trinidad y Tobago
Bermuda
Honduras
Haití
Costa Rica
Nicaragua