Últimos Sismos - El Salvador
Datos de MARN (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
| Región | Magnitud | Profundidad (km) | Hora (GMT) |
|---|---|---|---|
| frente a la Costa de Guatemala | 4.6 | 10 | 2026-05-25T00:55:14 |
| frente a la Costa de Guatemala | 4.1 | 41.944278717041 | 2026-05-24T22:00:14 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.2 | 35.916706085205 | 2026-05-24T02:47:26 |
| frente a la Costa de La Unión | 3.6 | 23.694805145264 | 2026-05-23T23:25:28 |
| frente a la Costa de Sonsonate | 3.4 | 28.477222442627 | 2026-05-23T13:17:43 |
| frente a la Costa de Guatemala | 3.2 | 64.160202026367 | 2026-05-23T08:05:12 |
| frente a la Costa de Ahuachapán | 4.6 | 10 | 2026-05-23T07:54:16 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.4 | 35.860260009766 | 2026-05-23T06:37:57 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.3 | 22.947036743164 | 2026-05-23T03:47:11 |
| frente a la Costa de Usulután | 3.7 | 34.572624206543 | 2026-05-21T20:23:30 |
| frente a la Costa de Guatemala | 3.7 | 10 | 2026-05-21T10:45:49 |
| en territorio Hondureño | 3.4 | 10 | 2026-05-21T09:06:55 |
| en territorio de Nicaragua | 3.3 | 187.03359985352 | 2026-05-21T03:41:35 |
| EN SONSONATE, SONSONATE CENTRO | 2.6 | 72.291046142578 | 2026-05-21T03:06:43 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.9 | 51.668113708496 | 2026-05-20T10:44:13 |
| en territorio de Nicaragua | 3.3 | 110.5168838501 | 2026-05-20T09:33:49 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.8 | 34.341602325439 | 2026-05-19T22:18:23 |
| frente a la Costa de San Vicente | 3.2 | 33.916179656982 | 2026-05-19T15:08:35 |
| frente a la Costa de La Unión | 4.7 | 39.470928192139 | 2026-05-19T14:17:32 |
| EN SAN MIGUEL, SAN MIGUEL CENTRO | 3.1 | 6.6500716209412 | 2026-05-19T13:22:32 |
| frente a la Costa de Ahuachapán | 3.5 | 33.559478759766 | 2026-05-19T12:37:16 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.7 | 10 | 2026-05-19T08:40:40 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.9 | 23.037551879883 | 2026-05-18T22:41:52 |
| frente a la Costa de Guatemala | 4.1 | 45.576999664307 | 2026-05-18T05:54:13 |
| frente a la Costa de Usulután | 3.5 | 39.443901062012 | 2026-05-17T21:47:39 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.8 | 28.648029327393 | 2026-05-17T14:47:59 |
| frente a la Costa de Guatemala | 4 | 10 | 2026-05-17T04:03:45 |
| en territorio Guatemalteco | 2.9 | 10 | 2026-05-17T02:08:27 |
| frente a la Costa de La Unión | 3.3 | 24.670606613159 | 2026-05-16T08:18:29 |
| en territorio de Nicaragua | 2.9 | 104.15326690674 | 2026-05-16T08:11:42 |
| frente a la Costa de Guatemala | 3.8 | 41.333610534668 | 2026-05-16T01:47:22 |
| frente a la Costa de Usulután | 3.8 | 10 | 2026-05-14T15:00:34 |
| frente a la Costa de San Miguel | 3.4 | 21.335399627686 | 2026-05-14T09:17:18 |
| en territorio de Nicaragua | 3.4 | 158.38078308105 | 2026-05-14T08:05:04 |
| en el Golfo de Fonseca | 4 | 166.01832580566 | 2026-05-13T09:21:50 |
| en territorio Hondureño | 3.3 | 10 | 2026-05-13T07:15:35 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 5.1 | 10 | 2026-05-13T03:45:20 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.5 | 33.954364776611 | 2026-05-12T07:00:07 |
| frente a la Costa de Usulután | 3.6 | 32.066669464111 | 2026-05-12T00:42:55 |
| frente a la Costa de Sonsonate | 3.2 | 30.232801437378 | 2026-05-11T21:43:18 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.6 | 10 | 2026-05-11T10:40:57 |
| en territorio de Nicaragua | 3.5 | 132.24110412598 | 2026-05-10T23:38:21 |
| frente a la Costa de Ahuachapán | 3.6 | 10 | 2026-05-10T22:39:59 |
| en territorio Guatemalteco | 3.1 | 128.64260864258 | 2026-05-10T09:26:49 |
| frente a la Costa de Usulután | 4.1 | 30.102890014648 | 2026-05-10T01:11:48 |
| en territorio de Nicaragua | 3 | 103.87790679932 | 2026-05-09T07:25:29 |
| frente a la Costa de Ahuachapán | 4 | 10 | 2026-05-08T15:09:26 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.8 | 39.570869445801 | 2026-05-08T10:02:12 |
| frente a la Costa de Ahuachapán | 4.3 | 34.519714355469 | 2026-05-08T09:55:37 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.4 | 34.561416625977 | 2026-05-08T06:18:14 |
| frente a la Costa de La Libertad | 4 | 10 | 2026-05-07T12:13:59 |
| EN SAN MIGUEL, SAN MIGUEL CENTRO | 2.1 | -1.2682883522727 | 2014-02-11T05:28:37 |
| en territorio Hondureño | 5.2 | 10 | 2026-05-06T10:42:43 |
| en territorio Guatemalteco | 4.4 | 154.86532592773 | 2026-05-06T06:10:28 |
| frente a la Costa de Guatemala | 4.1 | 33.264389038086 | 2026-05-05T23:58:58 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.2 | 42.13277053833 | 2026-05-05T16:18:01 |
| frente a la Costa de Guatemala | 4.2 | 30.422567367554 | 2026-05-05T08:50:13 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 4.6 | 25.931728363037 | 2026-05-04T13:50:42 |
| frente a la Costa de Guatemala | 3.8 | 25.977931976318 | 2026-05-03T20:36:51 |
| frente a la Costa de Sonsonate | 3.5 | 22.117300033569 | 2026-05-03T16:28:51 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.2 | 28.599733352661 | 2026-05-03T12:33:57 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.8 | 48.148765563965 | 2026-05-03T04:32:15 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.5 | 10 | 2026-05-03T01:08:07 |
| frente a la Costa de Ahuachapán | 4.3 | 10 | 2026-05-02T16:21:04 |
| en territorio de Nicaragua | 3.5 | 7.2646355628967 | 2026-05-02T12:38:59 |
| en el Golfo de Fonseca | 3.3 | 10 | 2026-05-02T05:14:11 |
| EN CANDELARIA, CUSCATLAN SUR | 3.6 | 148.89561462402 | 2026-05-01T18:09:29 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 4 | 5 | 2026-05-01T06:33:19 |
| en territorio de Nicaragua | 3 | 75.838195800781 | 2026-04-30T06:23:59 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 4 | 26.39931678772 | 2026-04-30T05:03:21 |
| en el Golfo de Fonseca | 3.2 | 144.50743103027 | 2026-04-29T16:12:28 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.8 | 27.909643173218 | 2026-04-28T18:15:24 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.8 | 22.28588104248 | 2026-04-28T05:59:54 |
| frente a la Costa de La Unión | 3.3 | 10 | 2026-04-27T08:18:30 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.9 | 58.201824188232 | 2026-04-27T03:48:32 |
| en territorio Guatemalteco | 3.3 | 61.306446075439 | 2026-04-26T07:41:20 |
| frente a la Costa de Guatemala | 4.1 | 10 | 2026-04-25T03:57:00 |
| frente a la Costa de Guatemala | 4.8 | 10 | 2026-04-25T02:09:27 |
| EN SAN JULIAN, SONSONATE ESTE | 3 | 90.625511169434 | 2026-04-24T08:18:25 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 4 | 36.682373046875 | 2026-04-23T23:30:26 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.4 | 29.955799102783 | 2026-04-23T14:23:18 |
| frente a la Costa de La Libertad | 5.3 | 25.775005340576 | 2026-04-23T14:09:26 |
| frente a la Costa de Usulután | 3.9 | 33.793392181396 | 2026-04-23T12:55:41 |
| frente a la Costa de Ahuachapán | 4.7 | 29.930755615234 | 2026-04-23T10:23:47 |
| frente a la Costa de La Libertad | 3.1 | 27.642751693726 | 2026-04-22T03:21:10 |
| frente a la Costa de Guatemala | 3.8 | 10 | 2026-04-21T09:37:24 |
| en territorio Guatemalteco | 3.1 | 10 | 2026-04-19T20:05:52 |
| frente a la Costa de San Vicente | 3.6 | 35.700149536133 | 2026-04-19T17:20:40 |
| en territorio Guatemalteco | 4.2 | 5 | 2026-04-19T11:14:34 |
| frente a la Costa de La Libertad | 4.2 | 26.966569900513 | 2026-04-18T22:21:58 |
| frente a la Costa de Usulután | 3.4 | 35.048641204834 | 2026-04-18T19:37:25 |
| frente a la Costa de La Unión | 3.2 | 25.407297134399 | 2026-04-18T10:15:28 |
| frente a la Costa de Guatemala | 3.5 | 10 | 2026-04-17T07:50:12 |
| frente a la Costa de San Vicente | 4.3 | 27.698825836182 | 2026-04-16T18:40:09 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.8 | 32.07954788208 | 2026-04-16T09:49:02 |
| frente a la Costa de Nicaragua | 3.8 | 26.962343215942 | 2026-04-16T09:27:25 |
| en territorio de Nicaragua | 3.8 | 131.42935180664 | 2026-04-16T06:10:47 |
| frente a la Costa de Usulután | 3.5 | 31.722457885742 | 2026-04-15T19:20:29 |
| frente a la Costa de San Miguel | 3.7 | 10 | 2026-04-15T07:48:41 |
| frente a la Costa de La Paz | 3.4 | 34.496295928955 | 2026-04-14T04:35:27 |

FAS - AGU