Clausura 2026 - Sub-17
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter FA IFA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 |
| 2 | Municipal Limeño LIM | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 |
| 3 | C.D. FAS FAS | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 28 | 7 | 21 |
| 4 | C.D. Águila AGU | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 |
| 5 | C.D. L.A. Firpo FIR | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 |
| 6 | C.D. Hércules HER | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 |
| 7 | Alianza F.C. ALI | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 |
| 8 | Zacatecoluca FC ZAC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 |
| 9 | A.D. Isidro Metapán MET | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 |
| 10 | Cacahuatique CAC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 |
| 11 | Fuerte San Francisco FSF | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 30 | -22 |
| 12 | Platense PLA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | -16 |

PLA - FSF
HER - CAC
LIM - ZAC
MET - FIR
FAS - IFA
AGU - ALI