Clausura 2026 - Reservas
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter FA IFA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 |
| 2 | Zacatecoluca FC ZAC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
| 3 | C.D. FAS FAS | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 4 | Alianza F.C. ALI | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 | 12 | 9 |
| 5 | Cacahuatique CAC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 6 | C.D. Águila AGU | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 16 | -1 |
| 7 | C.D. L.A. Firpo FIR | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 |
| 8 | Platense PLA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 18 | -3 |
| 9 | A.D. Isidro Metapán MET | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 10 | Municipal Limeño LIM | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 19 | -8 |
| 11 | Fuerte San Francisco FSF | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 |
| 12 | C.D. Hércules HER | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 18 | -12 |

FIR - CAC
MET - ALI
FAS - LIM
PLA - IFA
HER - ZAC
AGU - FSF