Clausura 2026 - Reservas
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter FA IFA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 |
| 2 | Zacatecoluca FC ZAC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 3 | C.D. FAS FAS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 4 | Alianza F.C. ALI | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 5 | C.D. Águila AGU | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 |
| 6 | Cacahuatique CAC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 7 | C.D. L.A. Firpo FIR | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 8 | Municipal Limeño LIM | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 9 | A.D. Isidro Metapán MET | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 10 | Platense PLA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 17 | -6 |
| 11 | Fuerte San Francisco FSF | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 |
| 12 | C.D. Hércules HER | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 |

PLA - FSF
HER - CAC
LIM - ZAC
MET - FIR
FAS - IFA
AGU - ALI